中国茶ファンのためのデータベース&ニュース

  1. 原産地保護・ブランド
  2. 196 view

2023年中国地理標志農産品・茶葉類 ブランド名声ランキング100

中国の地理的表示(GI)に該当する地理標志農産品の「ブランド名声ランキング」というものが発表されたそうです。

 

中国地理標志農産品は、農村の特色ある産業の先駆者として、各地の自然環境や歴史人文的な特性によって形成された最も特色とメリットが表れた農産品地域公共ブランドであり、農村の高品質な発展を実現する重要な担い手です。

研究チームは、2019年、2021年と2022年に3回の”中国地理標志農産品地域公共ブランド名声評価”研究を実施しました。
2023年、これらの先行研究をベースに、浙江大学CARD中国農業ブランド研究センター、浙江永続農業ブランド研究院、浙江芒種ブランド管理集団、浙大城規院デジタルブランド研究所、新華社「中国名牌」雑誌社などが共同で研究チームを組織し、4471の地域ブランドに対してブランドの名声評価を実施しました。その内訳は、果物1097件、野菜715件、畜産品643件、食料と油525件、水産407件、茶352件(コーヒー、莓茶などの茶代替品32件を含む)、中薬材料337件、加工食品212件、および花卉・香料などのその他特色農産品183件を含みます。そしてこれらは2023年11月に開催された第4回中国農産品ブランド百県大会と新華社中国名牌Webサイト上で『2023中国地理標志農産品地域公共ブランド名声評価報告』として発表されました。

まさに新茶の発売の時期ですので、みなさんに”2023中国地理標志農産品(茶葉)地域公共ブランド名声評価のトップ100”をご紹介します。

茶葉類での順位 ブランド名称 ブランド評価 4471の地理標志産品での順位
1 雲南 普洱茶 922.07 1
2 浙江 龍井茶 904.67 3
3 福建 福鼎白茶 904.59 4
4 浙江 西湖龍井 890.63 9
5 安徽 黄山毛峰 885.20 12
6 安徽 祁門紅茶 884.68 14
7 福建 武夷岩茶 884.26 15
8 浙江 安吉白茶 883.04 17
9 福建 正山小種 882.96 18
10 福建 安渓鉄観音 882.51 19
11 浙江 径山茶 882.28 20
12 安徽 太平猴魁茶 881.04 21
13 安徽 六安瓜片 879.28 23
14 広東 鳳凰単叢 878.12 25
15 広東 英徳紅茶 877.21 28
16 四川 蒙頂山茶 876.14 31
17 山東 日照緑茶 874.97 34
18 河南 信陽毛尖 874.32 35
19 湖南 安化黒茶 873.47 39
20 浙江 大佛龍井 868.97 48
21 湖北 恩施玉露 868.21 50
22 湖南 保靖黄金茶 867.90 51
23 陕西 漢中仙毫 867.30 53
24 江蘇 洞庭山碧螺春 865.61 56
25 安徽 霍山黄芽 865.30 60
26 江西 浮梁茶 864.79 62
27 湖北 赤壁青磚茶 863.62 69
28 福建 坦洋工夫 862.03 76
29 安徽 舒城小蘭花 861.83 77
30 福建 福州茉莉花茶 859.97 85
31 湖北 英山雲雾茶 859.02 88
32 湖北 恩施硒茶 858.91 89
33 貴州 都匀毛尖茶 858.33 91
34 山東 嶗山茶 857.05 98
35 湖南 古丈毛尖 856.85 101
36 湖北 利川紅 856.74 103
37 貴州 湄潭翠芽 856.52 105
38 重慶 永川秀芽 856.05 107
39 福建 永春佛手 855.89 108
40 安徽 岳西翠蘭 855.21 114
41 福建 政和白茶 855.12 115
42 陕西 紫陽富硒茶 854.57 118
43 福建 漳平水仙茶 854.16 121
44 安徽 桐城小花 852.90 132
45 陕西 安康富硒茶 850.35 148
46 江西 廬山雲霧茶 849.42 151
47 雲南 鳳慶滇紅茶 849.34 152
48 広西 梧州六堡茶 848.90 158
49 湖南 桑植白茶 848.61 160
50 江蘇 南京雨花茶 848.50 162
51 貴州 遵義紅 848.42 163
52 河南 信陽紅 848.41 164
53 福建 武夷山大紅袍 848.30 166
54 四川 雅安蔵茶 847.51 171
55 江蘇 金壇雀舌 847.29 172
56 雲南 勐海茶 846.78 173
57 浙江 望海茶 845.87 186
58 浙江 越郷龍井 845.32 189
59 四川 天府龍芽 842.65 215
60 浙江 松陽香茶 841.97 221
61 広西 横県茉莉花茶 841.89 226
62 浙江 莫干黄芽 841.74 227
63 山東 泰山茶 840.85 242
64 貴州 鳳岡鋅硒茶 840.77 244
65 四川 宜賓早茶 839.64 257
66 貴州 石阡苔茶 838.17 271
67 貴州 正安白茶 837.34 286
68 山東 日照紅茶 837.26 287
69 四川 蒲江雀舌 837.11 289
70 浙江 開化龍頂 836.15 296
71 湖北 伍家台貢茶 835.28 309
72 四川 納渓特早茶 834.71 321
73 陕西 紫陽毛尖 834.66 323
74 湖北 五峰毛尖 834.36 329
75 広西 凌雲白毫茶 834.36 330
76 浙江 普陀佛茶 834.31 331
77 福建 柘栄高山白茶 833.82 341
78 浙江 千島湖茶 833.68 344
79 湖南 南岳雲霧茶 833.14 353
80 福建 寿寧高山烏龍茶 832.52 370
81 湖北 襄陽高香茶 832.38 373
82 湖北 武当山茶 832.26 374
83 湖南 岳陽黄茶 830.33 397
84 福建 平和白芽奇蘭 830.16 403
85 江蘇 陽羨茶 829.63 406
86 湖南 汝城白毛茶 829.50 410
87 湖南 碣灘茶 829.15 416
88 江西 遂川狗牯脳茶 828.06 435
89 浙江 縉雲黄茶 827.46 443
90 陕西 平利女媧茶 827.28 448
91 湖北 宜紅工夫茶 827.03 451
92 湖南 石門銀峰 826.22 466
93 四川 川紅工夫 825.80 475
94 西蔵 林芝茶葉 825.05 484
95 陕西 咸陽茯茶 825.00 485
96 浙江 鳩坑茶 824.82 486
97 広東 潮州単叢茶 824.34 496
98 浙江 平水日鋳茶 824.21 500
99 福建 政和工夫 824.09 503
100 浙江 建徳苞茶 823.65 511

注:以上の上位100ブランドの中には、コーヒー、莓茶などの茶代替品の地理標志ブランドは含んでいない。

 

これまでブランド価値評価は様々な形で行われてきましたが、調査の返答を行わないと対象外になるなど、今ひとつ納得性に欠けるものが多かった印象です。
しかし、今回のランキングを見てみると、ある程度、妥当性が感じられるランキングになっているかと思われます。
今後これがどのように活用されていくのかを見守りたいところです。

原産地保護・ブランドの最近記事

  1. 安渓鉄観音テーマソング『人生这杯茶』リリース

  2. 銭塘龍井茶を西湖龍井茶と称して販売した業者、SNSで暴露され検挙

  3. 冰島村、古茶園の取り締まりを強化

  4. 中国の古茶樹の97%以上は雲南省に分布

  5. 2023年中国地理標志農産品・茶葉類 ブランド名声ランキング100

関連記事

PAGE TOP