中国茶に関するいくつかの団体が共同で、”百県・百茶・百人”リストなるものを選定し、このたび2021年版が発表されたそうです。
中華茶人聯誼会、中国茶産業連盟などの機関が共同で発表した2021年”百県・百茶・百人”リストです。
このリストは自ら申込、初回審査、最終審査などの工程を経て、100の茶産県と100の茶葉地域公共ブランドあるいは主要な茶葉品種を選ぶとともに、100名の特に際立った貢献を行った優秀な茶人を選出したものです。
番号 | 省 | 百県(市、区) | 百茶 | 百人 |
1 | 江蘇省 | 宜興市 | 陽羡茶 | 徐建陶 |
2 | 浙江省 | 安吉県 | 安吉白茶 | 許万富 |
3 | 浙江省 | 泰順県 | 三杯香 | 謝細和 |
4 | 浙江省 | 天台県 | 天台山雲霧茶 | 陳明 |
5 | 浙江省 | 武義県 | 武陽春雨 | 俞学文 |
6 | 浙江省 | 新昌県 | 大佛龍井 | 盛文斌 |
7 | 浙江省 | 開化県 | 開化龍頂 | 廖明興 |
8 | 浙江省 | 松陽県 | 松陽香茶 | 葉火香 |
9 | 安徽省 | 霍山県 | 霍山黄芽 | 趙登権 |
10 | 安徽省 | 舒城県 | 舒城小蘭花 | 袁先安 |
11 | 安徽省 | 裕安区 | 六安瓜片 | 廬興坤 |
12 | 安徽省 | 金寨県 | 金寨黄大茶 | 汪于奎 |
13 | 安徽省 | 休寧県 | 休寧松羅 | 李玲 |
14 | 安徽省 | 黄山区 | 太平猴魁 | 方継凡 |
15 | 安徽省 | 祁門県 | 祁門紅茶 | 王昶 |
16 | 安徽省 | 涇県 | 涇県蘭香 | 楊春香 |
17 | 安徽省 | 岳西県 | 岳西翠蘭 | 蒋本勤 |
18 | 福建省 | 政和県 | 政和白茶 | 楊豊 |
19 | 福建省 | 武夷山市 | 武夷山大紅袍 | 李方 |
20 | 福建省 | 松渓溪県 | 松渓九龍大白茶 | 葉紅 |
21 | 福建省 | 福鼎市 | 福鼎白茶 | 陳興華 |
22 | 福建省 | 福安市 | 坦洋工夫 | 鄭国華 |
23 | 福建省 | 寿寧県 | 寿寧高山茶 | 陳昌道 |
24 | 福建省 | 安渓県 | 安渓鉄観音 | 陳志明 |
25 | 福建省 | 大田県 | 大田美人茶 | 李鵬春 |
26 | 福建省 | 漳平市 | 漳平水仙茶 | 李発金 |
27 | 江西省 | 浮梁県 | 浮梁茶 | 程龍 |
28 | 江西省 | 廬山市 | 廬山雲霧茶 | 欧陽国松 |
29 | 江西省 | 修水県 | 寧紅茶 | 梁天柱 |
30 | 江西省 | 遂川県 | 狗牯脳 | 古志偉 |
31 | 江西省 | 婺源県 | 婺源緑茶 | 洪鵬 |
32 | 江西省 | 靖安県 | 靖安白茶 | 余建国 |
33 | 山東省 | 莒南県 | 莒南緑茶 | 劉景軍 |
34 | 山東省 | 嶗山区 | 嶗山茶 | 匡新 |
35 | 山東省 | 東港区 | 日照緑茶 | 董彦才 |
36 | 河南省 | 平橋区 | 信陽毛尖 | 章恩寛 |
37 | 河南省 | 潢川県 | 信陽毛尖 | 劉磊 |
38 | 湖北省 | 保康県 | 襄陽高香茶 | 熊遠華 |
39 | 湖北省 | 鶴峰県 | 鶴峰茶 | 田智仁 |
40 | 湖北省 | 恩施市 | 恩施玉露 | 劉小英 |
41 | 湖北省 | 咸豊県 | 唐崖茶 | 趙亮 |
42 | 湖北省 | 巴東県 | 巴東郡貢茶 | 向家亮 |
43 | 湖北省 | 宣恩県 | 伍家台貢茶 | 馮文 |
44 | 湖北省 | 利川市 | 利川紅 | 羅業文 |
45 | 湖北省 | 五峰トゥチャ族自治県 | 五峰緑茶 | 鄔運輝 |
46 | 湖北省 | 大悟県 | 大悟緑茶 | 易紹鋒 |
47 | 湖北省 | 英山県 | 英山雲霧茶 | 安哲 |
48 | 湖南省 | 安化県 | 安化黒茶 | 肖偉群 |
49 | 湖南省 | 保靖県 | 保靖黄金茶 | 張湘生 |
50 | 湖南省 | 古丈県 | 古丈毛尖 | 周大釗 |
51 | 湖南省 | 吉首市 | 湘西黄金茶 | 向天順 |
52 | 湖南省 | 沅陵県 | 碣灘茶 | 張清敏 |
53 | 湖南省 | 平江県 | 岳陽黄茶 | 李昂東 |
54 | 湖南省 | 石門県 | 石門銀峰 | 丁芙蓉 |
55 | 湖南省 | 桑植県 | 桑植白茶 | 張帆 |
56 | 湖南省 | 新化県 | 新化紅茶 | 姜世星 |
57 | 広東省 | 大埔県 | 大埔烏龍茶 | 頼法衛 |
58 | 広東省 | 東源県 | 東源仙湖茶 | 鄒映池 |
59 | 広東省 | 英徳市 | 英徳紅茶 | 郭満華 |
60 | 広東省 | 梅県 | 梅県緑茶 | 鐘永輝 |
61 | 広西チワン族自治区 | 凌云県 | 凌雲白毫 | 陽長標 |
62 | 広西チワン族自治区 | 三江トン族自治県 | 三江早春茶 | 羅漢林 |
63 | 広西チワン族自治区 | 昭平県 | 昭平茶 | 陳法良 |
64 | 重慶市 | 秀山トゥチャ族ミャオ族自治県 | 秀山毛尖 | 龍雲輝 |
65 | 重慶市 | 南川区 | 南川大樹茶 | 李偉 |
66 | 重慶市 | 永川区 | 永川秀芽 | 陳如寨 |
67 | 四川省 | 筠連県 | 筠連紅茶 | 陳蓉 |
68 | 四川省 | 馬辺イ族自治県 | 馬辺緑茶 | 李賢波 |
69 | 四川省 | 納渓区 | 納渓特早茶 | 余蓮 |
70 | 四川省 | 青川県 | 七佛貢茶 | 易建明 |
71 | 四川省 | 名山区 | 蒙頂山茶 | 鐘国林 |
72 | 四川省 | 雨城区 | 雅安蔵茶 | 杜紅 |
73 | 四川省 | 平昌県 | 平昌青芽茶 | 王浩 |
74 | 貴州省 | 湄潭県 | 湄潭翠芽 | 陳佐明 |
75 | 貴州省 | 鳳岡県 | 鳳岡鋅硒茶 | 孫德礼 |
76 | 貴州省 | 納雍県 | 納雍高山茶 | 呉嵩 |
77 | 貴州省 | 瓮安県 | 瓮安黄金芽 | 黄紅䋝 |
78 | 貴州省 | 西秀区 | 瀑布茶 | 邵亦俊 |
79 | 貴州省 | 黎平県 | 黎平茶 | 王紹礼 |
80 | 貴州省 | 雷山県 | 雷山銀球茶 | 毛鵑 |
81 | 貴州省 | 石阡県 | 石阡苔茶 | 徐代剛 |
82 | 貴州省 | 江口県 | 梵浄山茶 | 張明生 |
83 | 貴州省 | 沿河トゥチャ族自治県 | 梵浄山茶 | 崔国明 |
84 | 雲南省 | 龍陵県 | 龍陵松山紅 | 張維成 |
85 | 雲南省 | 昌寧県 | 昌寧紅茶 | 裴建華 |
86 | 雲南省 | 緑春県 | 緑春茶 | 白冰 |
87 | 雲南省 | 景東イ族自治県 | 両山普洱茶 | 許亜洲 |
88 | 雲南省 | 墨江ハニ族自治県 | 鳳凰山普洱茶 | 孫以松 |
89 | 雲南省 | 瀾滄県 | 普洱茶 | 杜春峰 |
90 | 雲南省 | 勐海県 | 勐海茶 | 呉遠之 |
91 | 雲南省 | 南澗県 | 鳳凰沱茶 | 趙尹强 |
92 | 雲南省 | 双江ラフ族ワ族プイ族タイ族自治県 | 勐庫大葉種茶 | 戎玉廷 |
93 | 雲南省 | 鳳慶県 | 鳳慶滇紅茶 | 周志栄 |
94 | 雲南省 | 雲県 | 雲県普洱茶 | 劉偉良 |
95 | チベット自治区 | 墨脱県 | 墨脱茶 | 白瑪扎巴 |
96 | 陝西省 | 平利県 | 安康富硒茶 | 劉涛 |
97 | 陝西省 | 紫陽県 | 紫陽富硒茶 | 陳国卿 |
98 | 陝西省 | 商南県 | 商南茶 | 劉保柱 |
99 | 陝西省 | 鎮巴県 | 漢中仙毫 | 陳孝鈞 |
100 | 甘粛省 | 文県 | 文県緑茶 | 劉漢平 |
この試みは今回が初めてだったようで、比較的メジャーなお茶が順当に選ばれている感があります。
とはいえ、全然聞いたことのないお茶も結構あるので、中国茶の種類の豊富さは、まさに底なしです。