春茶のシーズンが始まっていますが、中国の有力な茶業誌である『茶周刊』が今年の春茶の茶摘み時期の予想を報じていました。
一年のうちで春の最も良いところは、何と言っても春茶でしょう。
春茶とは冬を越したあとに摘まれる、茶樹の最初の萌芽した芽葉で作られるお茶を指します。
かねてより春茶はお茶の愛好家から好まれてきました。
中国は広大な国であり、春茶の茶摘みシーズンも大変長いです。
大まかにいうと、我が国の大部分の地区の春茶は3月下旬に萌芽し、穀雨から立夏(4月中下旬~5月上旬)が春茶の生産シーズンで、産量は年間の茶葉総産量の40~45%を占めます。
今日は本誌がいくつかの茶産地の今年の茶摘み時期の取材と例年の経験から、我が国の多くの公共ブランドの春茶の茶摘み時間を表にまとめてみました。
| 春茶茶摘み時期表 | ||
| ブランド | 産地 | 茶摘み開始時期 |
| 白沙緑茶 | 海南 | 2023年12月下旬 |
| 五指山緑茶 | 2023年12月下旬 | |
| 普安早茶 | 貴州 | 2月中旬 |
| 都匀毛尖 | 3月上旬 | |
| 湄潭翠芽 | 3月上旬 | |
| 江城早春茶 | 雲南 | 1月下旬 |
| 普洱茶 | 3月上旬 | |
| 滇紅 | 3月中旬 | |
| 月光美人 | 3月下旬 | |
| 三江早茶 | 広西 | 2月上旬 |
| 霊山緑茶 | 2月上旬 | |
| 蒼梧六堡茶 | 3月中旬 | |
| 宜賓早茶 | 四川 | 2月中旬 |
| 蒙頂山茶 | 2月中旬 | |
| 蒙頂甘露 | 2月中旬 | |
| 峨眉雪芽 | 2月下旬 | |
| 竹葉青 | 2月下旬 | |
| 永嘉烏牛早 | 浙江 | 2月中旬 |
| 大佛龍井 | 2月下旬 | |
| 開化龍頂 | 2月下旬 | |
| 西湖龍井 | 3月中旬 | |
| 余杭径山茶 | 3月下旬 | |
| 安吉白茶 | 3月下旬 | |
| 九曲紅梅 | 3月下旬 | |
| 永川早茶 | 重慶 | 3月下旬 |
| 恩施玉露 | 湖北 | 3月上旬 |
| 利川紅 | 3月上旬 | |
| 五峰毛尖 | 3月上旬 | |
| 宜紅工夫茶 | 3月上旬 | |
| 英山雲霧茶 | 3月下旬 | |
| 青磚茶 | 3月下旬 | |
| 湘西黄金茶 | 湖南 | 2月下旬 |
| 古丈毛尖 | 3月上旬 | |
| 安化松針 | 3月上旬 | |
| 君山銀針 | 3月中旬 | |
| 安化黒茶 | 3月中旬 | |
| 沅陵碣灘茶 | 3月下旬 | |
| 福鼎白茶 | 福建 | 3月上旬 |
| 松渓九龍大白茶 | 3月上旬 | |
| 坦洋工夫 | 3月上旬 | |
| 柘栄高山白茶 | 3月中旬 | |
| 政和白茶 | 3月下旬 | |
| 漳平水仙 | 4月下旬 | |
| 武夷岩茶 | 4月中旬 | |
| 安渓鉄観音 | 4月下旬 | |
| 肉桂 | 5月上旬 | |
| 大紅袍 | 5月中旬 | |
| 正山小種 | 5月中旬 | |
| 霍山黄芽 | 安徽 | 3月中旬 |
| 屯渓緑茶 | 3月下旬 | |
| 休寧松蘿 | 3月下旬 | |
| 祁門紅茶 | 3月下旬 | |
| 黄山毛峰 | 3月下旬 | |
| 涌渓火青 | 3月下旬 | |
| 敬亭緑雪 | 3月下旬 | |
| 天柱剣毫 | 4月上旬 | |
| 六安瓜片 | 4月上旬 | |
| 太平猴魁 | 4月上旬 | |
| 花果山雲霧茶 | 江蘇 | 3月上旬 |
| 南京雨花茶 | 3月中旬 | |
| 洞庭碧螺春 | 3月上旬 | |
| 婺源緑茶 | 江西 | 2月下旬 |
| 廬山雲霧 | 3月上旬 | |
| 遂川狗牯脳 | 3月中旬 | |
| 鳳凰単叢 | 広東 | 3月上旬 |
| 英徳紅茶 | 3月上旬 | |
| 日照緑茶 | 山東 | 4月上旬 |
| 嶗山緑茶 | 4月上旬 | |
| 紫陽毛尖 | 陝西 | 3月下旬 |
| 信陽毛尖 | 河南 | 3月下旬 |
日本ではほぼ見かけないお茶も含まれていますが、おおむねこの時期に茶摘みが行われるようです。
もっとも、お茶によっては製造工程の関係で、発売になる時期はずっと後になることもあります。
あくまで茶摘みが行われる時期、ということです。
